Ficha
| Nombre: | MOTOS CALVELO, S.L. |
| Dirección: | Santa Cristina de Vea, 3 |
| C.P.: | 36682 |
| Ciudad: | A Estrada |
| Provincia: | Pontevedra |
| Teléfono: | 986586680 |
| Fax: | 986586680 |
| Email: | calvelo@motoscalvelo.es |
| Url Web: | www.motoscalvelo.es/ |
Descripcion
u andadura en el año 1989, en el mundo empresarial con la venta y reparación de motos. Hasta ampliar su oferta con maquinaria agrícola, forestal, jardinería y maquinas de limpieza.Para ello...
Productos
Esta empresa no tiene productos.
Marcas
Maquinarias
| Foto | Referencia | Nombre | Tipo | Año | Horas | Estado | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F00739 | ASTILLADORA LEÑA | ASTILLADOR | NC | NC | NC | 600 € | |
| J00688 | TN2160SXAKPRO | CORTACESPED | NC | NC | NC | 400 € | |
| R00546 | DESGRANADORA DE MAIZ | OTROS | NC | NC | NC | 300 € | |
| J00686 | DESBROZADORAS 2ª MANO | DESBROZADORA JARDIN | NC | NC | NC | Consultar | |
| R00545 | HIDROLIMPIADORA | OTROS | NC | NC | NC | 150 € | |
| D00500 | PEUGEOT 205 | OTROS | NC | NC | NC | 800 € | |
| T02966 | TRACTOR KUBOTA | TRACTOR FRUTERO | 1993 | NC | NC | 9000 € | |
| T02965 | LAMBORGHINI 880 F PLUS VDT | TRACTOR FRUTERO | 1997 | 6496 | NC | 17000 € | |
| T02943 | SAME SOLARIS | TRACTOR FRUTERO | NC | NC | NC | 12000 € | |
| A02562 | CARRETILLA ELEVADORA HISTER | AUTOCARGADOR | NC | NC | NC | 8000 € | |
| J00687 | ALFA | MOTOCULTOR | NC | NC | NC | Consultar | |
| D00500 | COCHE SIN CARNET | OTROS | NC | NC | NC | Consultar | |
| T02942 | TRACTOR 515 | TRACTOR NORMAL | NC | NC | NC | 5000 € | |
| T02967 | TRACTOR 980 | TRACTOR ARTICULADO | NC | NC | NC | 6500 € | |
| T02968 | TRACTOR | TRACTOR NORMAL | 2007 | 750 | NC | 24000 € | |
| T02756 | PASQUALI | TRACTOR ARTICULADO | 1980 | NC | NC | 5000 € | |
| T02755 | KUBOTA | TRACTOR FRUTERO | NC | NC | NC | 12000 € | |
| T02754 | TRACTOR | TRACTOR NORMAL | NC | NC | NC | 4000 € | |
| T02753 | AGRIA 8800 | TRACTOR VIÑEDO | NC | NC | NC | 8000 € | |
| J00641 | MOTOSIERRA | MOTOSIERRA | NC | NC | NC | 150 € | |
| J00637 | MOTOSIERRA | MOTOSIERRA | NC | NC | NC | 150 € | |
| J00636 | MOTOSIERRA | MOTOSIERRA | NC | NC | NC | 120 € | |
| J00634 | MOTOSIERRA | MOTOSIERRA | NC | NC | NC | 150 € | |
| J00632 | MOTOSIERRA | MOTOSIERRA | NC | NC | NC | 100 € | |
| J00629 | MOTOSIERRA | MOTOSIERRA | NC | NC | NC | 150 € | |
| J00624 | TRACTOR CORTACESPED | TRACTOR CORTACESPED | NC | NC | NC | 1800 € | |
| T02546 | LANDER | TRACTOR VIÑEDO | NC | NC | NC | 2000 € | |
| T02611 | TRACTOR | TRACTOR NORMAL | 1978 | NC | NC | 2500 € | |
| D00500 | JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 V8 | OTROS | 1996 | NC | NC | 5500 € | |
| J00574 | MOTOCULTOR FORT | MOTOCULTOR | NC | NC | NC | Consultar | |
| J00570 | MOTOCULTOR TRUSS CON ARRANQUE ELECTRICO | MOTOCULTOR | NC | NC | NC | Consultar | |
| J00569 | MOTOCULTOR TRUSS CON ARRANQUE ELECTRICO | MOTOCULTOR | NC | NC | NC | Consultar | |
| T01185 | JOHN DEERE 2140 DT | TRACTOR NORMAL | 2001 | 14876 | NC | 15000 € |
Situacion













